Wettkämpfe 1. Halbjahr 2012 (vorläufig)
| Datum | Ausschreibung | Ort | Melde- schluß | Melde- liste | Melde- ergebnis | Protokoll | Ergebnis | ||
| 14./15.01. | 14. Langstreckenmeeting | Ahlen | 07.01. | hier | hier | hier | hier | ||
| 21.01. | 3. Allrounder Meeting | Hamm | 11.01. | hier | hier | hier | hier | ||
| 28.01. | DMS Männer VK Ligeneinteilung | Gelsenkirchen | 25.01. | hier | hier | hier | hier | ||
| 29.01. | DMS Frauen VK Ligeneinteilung | Remscheid | 24.01 | hier | hier | hier | hier | ||
| 05.02. | DMS Männer EK | Bochum | 02.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 04.02. | DMS Frauen EK | Bochum | 31.01. | hier | hier | hier | hier | ||
| 26.02. | Jugendschwimmfest | Werl | 10.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 02.-04.03 | ISM Berlin | Berlin | 22.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 03./04.03 | SVSW Lange Strecke | Dortmund | 21.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| Pflichtzeiten | |||||||||
| 10./11.03. | NRW Lange Strecke Pflichtzeiten | Hamm | 05.03 | hier | hier | hier | hier | ||
| 24./25.03. | 5. Sparkassen-Cup | Hamm | 14.03. | hier | hier | hier | hier | ||
| 21./22.04. | NRW Jahrgang | Bochum | 15.04. | hier | hier | hier | hier | ||
| 28./29.04. | NRW | Wuppertal | 16.04. | hier | hier | hier | hier | ||
| 05./06.05. | PaderSchwimmCup | Paderborn | 29.04. | hier | hier | hier | hier | ||
| 10.-14.05. | DSV Meisterschaften | Berlin | ? | hier | hier | hier | hier | ||
| 24.-27.05. | Deutsche Jahrgangsmeistersch. | Magdeburg | ? | hier | hier | hier | hier | ||
| 02./03.06. | Heinz- Lenfert-Pokalschwimmen | Ahlen | 25.05. | hier | hier | hier | hier | ||
| 30.6./1.7 | SVSW Jahrgang & Offen | Dortmund | 18.06. | hier | hier | hier | hier | ||
| 00.00. | 00.00. | hier | hier | hier | hier | ||||
| 00.00. | 00.00. | hier | hier | hier | hier | ||||
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)