Wettkämpfe 2. Halbjahr 2011
| Datum | Ausschreibung | Ort | Melde- schluß | Melde- liste | Melde- ergebnis | Protokoll | Ergebnis | ||
| 02.10. | 30.Jakob-Koenen-Gedächtnisschwimmen | Lippstadt | 19.09. | hier | hier | hier | hier | ||
| 08./09.10. | Internationaler Team-Cup | Gelsenkirchen | 28.09. | hier | hier | hier | hier | ||
| 22./23.10. | Bielefelder Herbstpokal | Bielefed | 10.10. | hier | hier | hier | hier | ||
| 12./13.11. | NRW-Meisterschaften | Gelsenkirchen | 01.11. | hier | hier | hier | hier | ||
| 12./13.11. | 10. Mannschafts- Pokalschwimmen | Beckum | 07.11. | hier | 1-3 4 | hier | hier | ||
| 13.11. | 43. Jugendschwimmfest | Bockum-Hövel | 02.11 | hier | hier | hier | hier | ||
| 24.-27.11. | Deutsche Meisterschaften | Wuppertal | 15.11. | hier | hier | hier | hier | ||
| 27.11. | Weihnachtsschwimmen SV Heessen | Hamm | 15.11. | hier | hier | hier | hier | ||
| 17./18.12. | SVSW- Kurzbahn-meisterschaften Pflichtzeiten | Unna | 05.12. | hier | hier BV | hier | hier |
Wettkämpfe 1. Halbjahr 2011
| Datum | Ausschreibung | Ort | Melde- schluß |
Melde- liste |
Melde- ergebnis | Protokoll | Ergebnis |
||
| 13.02. | DMS Männer VK |
Bielefeld | 03.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 26.02. | DMS Männer EK | Gelsenkirchen | 16.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 27.02. | DMS Frauen | Stukenbrock | 17.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 27.02. | Jugendschwimmfest | Werl | 19.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 04.-06.03. | ISM Berlin | Berlin | 23.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 12./13.03. | SVSW Lange Strecke | Dortmund | 24.02. | hier | hier | hier | hier | ||
| 19./20.03. | NRW Lange Strecke | Hamm | 14.03. | hier | hier | hier | hier | ||
| 25.03. | Swim & Fun Days | Essen | 14.03. | hier | 1 hier | 1 5 | hier | ||
| 02./03.04. | Sparkassen-Cup | Hamm | 22.03. | hier |
hier | hier | hier | ||
| 30.4./1.5. | PaderSchwimmCup | Paderborn | 14.04. | hier | hier | hier | hier | ||
| 07./08.05. | 17.Jahn-Pokal | Hamm | 02.05. | hier | hier | hier | hier | ||
| 14./15.05. | NRW Jahrgang | Köln | 03.05. | hier | hier | hier | hier | ||
| 31.5.-5.6. | DSV Jahrgang und Offen | Berlin | 18.05. | hier | hier | hier | hier | ||
| 18./19.06. | Heinz-Lenfert- Pokalschwimmen | Ahlen | 04.06. | hier | hier | 1 2 3 | hier | ||
| 18./19.06. | SVSW Jahrgang | Dortmund | 06.06. | hier | 1 2 3 4 | hier | hier | ||
| Pflichtzeiten SVSW | |||||||||
| 25./26.06. | SVSW Offen | Dortmund | 14.06. | hier | 1 2 3 | hier | hier | ||
| 09./10.07. | NRW Offen | Dortmund | 28.06. | hier | hier | hier | hier | ||
| 10.07. | Turn-und Spielfest | Herringen | 28.06. | hier | hier | hier | hier |
